Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 5 s/d 9 Tahun 72 5.97%36 2.99% 36 2.99%
2. 6 s/d 18 Tahun 207 17.16%104 8.62% 103 8.54%
3. 10 s/d 14 Tahun 84 6.97%43 3.57% 41 3.4%
4. 15 s/d 19 Tahun 79 6.55%41 3.4% 38 3.15%
5. 20 s/d 24 Tahun 102 8.46%51 4.23% 51 4.23%
6. 25 s/d 29 Tahun 110 9.12%59 4.89% 51 4.23%
7. 30 s/d 34 Tahun 104 8.62%61 5.06% 43 3.57%
8. 35 s/d 39 Tahun 90 7.46%50 4.15% 40 3.32%
9. 40 s/d 44 Tahun 82 6.8%42 3.48% 40 3.32%
10. 45 s/d 49 Tahun 86 7.13%44 3.65% 42 3.48%
11. 50 s/d 54 Tahun 82 6.8%31 2.57% 51 4.23%
12. 55 s/d 59 Tahun 63 5.22%33 2.74% 30 2.49%
13. 60 s/d 64 Tahun 65 5.39%41 3.4% 24 1.99%
14. 65 s/d 69 Tahun 60 4.98%29 2.4% 31 2.57%
15. 70 s/d 74 Tahun 45 3.73%21 1.74% 24 1.99%
16. 75 s/d 79 Tahun 25 2.07%14 1.16% 11 0.91%
17. 80 s/d 84 Tahun 15 1.24%5 0.41% 10 0.83%
18. 85 s/d 89 Tahun 6 0.5%2 0.17% 4 0.33%
19. 90 s/d 94 Tahun 1 0.08%0 0% 1 0.08%
20. 95 s/d 120 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
21. 17 s/d 95 Tahun 976 80.93%502 41.63% 474 39.3%
22. 0 s/d 5 Tahun 43 3.57%31 2.57% 12 1%
23. 0 s/d 4 Tahun 31 2.57%23 1.91% 8 0.66%
24. 13 s/d 90 Tahun 1.053 87.31%542 44.94% 511 42.37%
25. 13 s/d 24 Tahun 220 18.24%110 9.12% 110 9.12%
26. 0 s/d 2 Tahun 9 0.75%8 0.66% 1 0.08%
27. 2 s/d 5 Tahun 40 3.32%29 2.4% 11 0.91%
28. 6 s/d 12 Tahun 105 8.71%53 4.39% 52 4.31%
29. 15 s/d 64 Tahun 863 71.56%453 37.56% 410 34%
30. 65 s/d 90 Tahun 151 12.52%71 5.89% 80 6.63%
31. 59 s/d 100 Tahun 226 18.74%116 9.62% 110 9.12%
32. 0 s/d 6 Tahun 60 4.98%37 3.07% 23 1.91%
33. 12 s/d 18 Tahun 116 9.62%58 4.81% 58 4.81%
34. 18 s/d 56 Tahun 704 58.37%366 30.35% 338 28.03%
35. 5 s/d 59 Tahun 954 79.1%491 40.71% 463 38.39%
36. 15 s/d 60 Tahun 811 67.25%421 34.91% 390 32.34%
37. 0 s/d 15 Tahun 210 17.41%118 9.78% 92 7.63%
38. 15 s/d 56 Tahun 761 63.1%397 32.92% 364 30.18%
39. 56 s/d 90 Tahun 265 21.97%134 11.11% 131 10.86%
40. 60 s/d 90 Tahun 216 17.91%112 9.29% 104 8.62%
41. 12 s/d 14 Tahun 53 4.39%25 2.07% 28 2.32%
42. 17 s/d 40 Tahun 466 38.64%249 20.65% 217 17.99%
43. 16 s/d 30 Tahun 286 23.71%147 12.19% 139 11.53%
44. 7 s/d 17 Tahun 184 15.26%96 7.96% 88 7.3%
45. 56 s/d 90 Tahun 265 21.97%134 11.11% 131 10.86%
46. 15 s/d 56 Tahun 761 63.1%397 32.92% 364 30.18%
47. 17 s/d 45 Tahun 541 44.86%290 24.05% 251 20.81%
48. 18 s/d 59 Tahun 741 61.44%381 31.59% 360 29.85%
49. 0 s/d 1 Tahun 3 0.25%2 0.17% 1 0.08%
50. 6 s/d 10 Tahun 77 6.38%40 3.32% 37 3.07%
51. 11 s/d 25 Tahun 272 22.55%133 11.03% 139 11.53%
52. 26 s/d 59 Tahun 593 49.17%310 25.7% 283 23.47%
53. 60 s/d 90 Tahun 216 17.91%112 9.29% 104 8.62%
54. 0 s/d 6 Tahun 60 4.98%37 3.07% 23 1.91%
55. 0 s/d 6 Tahun 60 4.98%37 3.07% 23 1.91%
56. 6 s/d 18 Tahun 207 17.16%104 8.62% 103 8.54%
57. 6 s/d 17 Tahun 201 16.67%102 8.46% 99 8.21%
58. 18 s/d 59 Tahun 741 61.44%381 31.59% 360 29.85%
59. 60 s/d 121 Tahun 217 17.99%112 9.29% 105 8.71%
. JUMLAH 15.136 1255.06%7.868 652.4% 7.268 602.65%
. BELUM MENGISI -13.930 -1155.06%-7.242 -600.5% -6.688 -554.56%
. TOTAL 1.206 100%626 51.91% 580 48.09%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Dampit - Kebonlegi Km 1.5 Dampit Windusari Magelang
Desa Dampit
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email pemerintahdesadampit@gmail.com