Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 5 - 9 1 0.08%1 0.08% 0 0%
2. 6 - 18 1 0.08%1 0.08% 0 0%
3. 10 - 14 0 0%0 0% 0 0%
4. 15 - 19 0 0%0 0% 0 0%
5. 20 - 24 0 0%0 0% 0 0%
6. 25 - 29 0 0%0 0% 0 0%
7. 30 - 34 0 0%0 0% 0 0%
8. 35 - 39 0 0%0 0% 0 0%
9. 40 - 44 0 0%0 0% 0 0%
10. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
11. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
12. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
13. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
14. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
15. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
16. 75 - 79 0 0%0 0% 0 0%
17. 80 - 84 0 0%0 0% 0 0%
18. 85 - 89 0 0%0 0% 0 0%
19. 90 - 94 0 0%0 0% 0 0%
20. 95 - 120 0 0%0 0% 0 0%
21. 17 - 95 0 0%0 0% 0 0%
22. 0 - 5 23 1.91%18 1.49% 5 0.41%
23. 0 - 4 23 1.91%18 1.49% 5 0.41%
24. 13 - 90 0 0%0 0% 0 0%
25. 13 - 24 0 0%0 0% 0 0%
26. 0 - 2 12 1%11 0.91% 1 0.08%
27. 2 - 5 22 1.83%18 1.49% 4 0.33%
28. 6 - 12 1 0.08%1 0.08% 0 0%
29. 15 - 64 0 0%0 0% 0 0%
30. 65 - 90 0 0%0 0% 0 0%
31. 59 - 100 0 0%0 0% 0 0%
32. 0 - 6 23 1.91%18 1.49% 5 0.41%
33. 12 - 18 0 0%0 0% 0 0%
34. 18 - 56 0 0%0 0% 0 0%
35. 5 - 59 1 0.08%1 0.08% 0 0%
36. 15 - 60 0 0%0 0% 0 0%
37. 0 - 15 24 1.99%19 1.58% 5 0.41%
38. 15 - 56 0 0%0 0% 0 0%
39. 56 - 90 0 0%0 0% 0 0%
40. 60 - 90 0 0%0 0% 0 0%
41. 12 - 14 0 0%0 0% 0 0%
42. 17 - 40 0 0%0 0% 0 0%
43. 16 - 30 0 0%0 0% 0 0%
44. 7 - 17 1 0.08%1 0.08% 0 0%
45. 56 - 90 0 0%0 0% 0 0%
46. 15 - 56 0 0%0 0% 0 0%
47. 17 - 45 0 0%0 0% 0 0%
48. 18 - 59 0 0%0 0% 0 0%
49. 0 - 1 1 0.08%0 0% 1 0.08%
50. 6 - 10 1 0.08%1 0.08% 0 0%
51. 11 - 25 0 0%0 0% 0 0%
52. 26 - 59 0 0%0 0% 0 0%
53. 60 - 90 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 134 11.12%108 8.96% 26 2.16%
. BELUM MENGISI 1.071 88.88%518 42.99% 553 45.89%
. TOTAL 1.205 100%626 51.95% 579 48.05%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Dampit - Kebonlegi Km 1.5 Dampit Windusari Magelang
Desa Dampit
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email pemerintahdesadampit@gmail.com