Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 5 s/d 9 Tahun 72 5.97%37 3.07% 35 2.9%
2. 6 s/d 18 Tahun 208 17.25%105 8.71% 103 8.54%
3. 10 s/d 14 Tahun 83 6.88%42 3.48% 41 3.4%
4. 15 s/d 19 Tahun 80 6.63%42 3.48% 38 3.15%
5. 20 s/d 24 Tahun 103 8.54%51 4.23% 52 4.31%
6. 25 s/d 29 Tahun 109 9.04%59 4.89% 50 4.15%
7. 30 s/d 34 Tahun 103 8.54%60 4.98% 43 3.57%
8. 35 s/d 39 Tahun 91 7.55%50 4.15% 41 3.4%
9. 40 s/d 44 Tahun 82 6.8%43 3.57% 39 3.23%
10. 45 s/d 49 Tahun 85 7.05%43 3.57% 42 3.48%
11. 50 s/d 54 Tahun 82 6.8%31 2.57% 51 4.23%
12. 55 s/d 59 Tahun 64 5.31%33 2.74% 31 2.57%
13. 60 s/d 64 Tahun 64 5.31%41 3.4% 23 1.91%
14. 65 s/d 69 Tahun 60 4.98%29 2.4% 31 2.57%
15. 70 s/d 74 Tahun 45 3.73%21 1.74% 24 1.99%
16. 75 s/d 79 Tahun 25 2.07%14 1.16% 11 0.91%
17. 80 s/d 84 Tahun 15 1.24%5 0.41% 10 0.83%
18. 85 s/d 89 Tahun 6 0.5%2 0.17% 4 0.33%
19. 90 s/d 94 Tahun 1 0.08%0 0% 1 0.08%
20. 95 s/d 120 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
21. 17 s/d 95 Tahun 974 80.76%502 41.63% 472 39.14%
22. 0 s/d 5 Tahun 44 3.65%31 2.57% 13 1.08%
23. 0 s/d 4 Tahun 32 2.65%23 1.91% 9 0.75%
24. 13 s/d 90 Tahun 1.053 87.31%542 44.94% 511 42.37%
25. 13 s/d 24 Tahun 222 18.41%111 9.2% 111 9.2%
26. 0 s/d 2 Tahun 10 0.83%9 0.75% 1 0.08%
27. 2 s/d 5 Tahun 41 3.4%29 2.4% 12 1%
28. 6 s/d 12 Tahun 104 8.62%53 4.39% 51 4.23%
29. 15 s/d 64 Tahun 863 71.56%453 37.56% 410 34%
30. 65 s/d 90 Tahun 151 12.52%71 5.89% 80 6.63%
31. 59 s/d 100 Tahun 226 18.74%116 9.62% 110 9.12%
32. 0 s/d 6 Tahun 61 5.06%38 3.15% 23 1.91%
33. 12 s/d 18 Tahun 118 9.78%59 4.89% 59 4.89%
34. 18 s/d 56 Tahun 704 58.37%366 30.35% 338 28.03%
35. 5 s/d 59 Tahun 954 79.1%491 40.71% 463 38.39%
36. 15 s/d 60 Tahun 811 67.25%421 34.91% 390 32.34%
37. 0 s/d 15 Tahun 210 17.41%118 9.78% 92 7.63%
38. 15 s/d 56 Tahun 761 63.1%397 32.92% 364 30.18%
39. 56 s/d 90 Tahun 265 21.97%134 11.11% 131 10.86%
40. 60 s/d 90 Tahun 215 17.83%112 9.29% 103 8.54%
41. 12 s/d 14 Tahun 53 4.39%25 2.07% 28 2.32%
42. 17 s/d 40 Tahun 467 38.72%249 20.65% 218 18.08%
43. 16 s/d 30 Tahun 286 23.71%147 12.19% 139 11.53%
44. 7 s/d 17 Tahun 183 15.17%95 7.88% 88 7.3%
45. 56 s/d 90 Tahun 265 21.97%134 11.11% 131 10.86%
46. 15 s/d 56 Tahun 761 63.1%397 32.92% 364 30.18%
47. 17 s/d 45 Tahun 539 44.69%290 24.05% 249 20.65%
48. 18 s/d 59 Tahun 742 61.53%381 31.59% 361 29.93%
49. 0 s/d 1 Tahun 3 0.25%2 0.17% 1 0.08%
50. 6 s/d 10 Tahun 77 6.38%41 3.4% 36 2.99%
51. 11 s/d 25 Tahun 271 22.47%132 10.95% 139 11.53%
52. 26 s/d 59 Tahun 594 49.25%310 25.7% 284 23.55%
53. 60 s/d 90 Tahun 215 17.83%112 9.29% 103 8.54%
54. 0 s/d 6 Tahun 61 5.06%38 3.15% 23 1.91%
55. 0 s/d 6 Tahun 61 5.06%38 3.15% 23 1.91%
56. 6 s/d 18 Tahun 208 17.25%105 8.71% 103 8.54%
57. 6 s/d 17 Tahun 200 16.58%102 8.46% 98 8.13%
58. 18 s/d 59 Tahun 742 61.53%381 31.59% 361 29.93%
59. 60 s/d 121 Tahun 216 17.91%112 9.29% 104 8.62%
. JUMLAH 15.141 1255.47%7.875 652.99% 7.266 602.49%
. BELUM MENGISI -13.935 -1155.47%-7.249 -601.08% -6.686 -554.39%
. TOTAL 1.206 100%626 51.91% 580 48.09%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Dampit - Kebonlegi Km 1.5 Dampit Windusari Magelang
Desa Dampit
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email pemerintahdesadampit@gmail.com