Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 5 s/d 9 Tahun 73 6.05%36 2.99% 37 3.07%
2. 6 s/d 18 Tahun 209 17.33%104 8.62% 105 8.71%
3. 10 s/d 14 Tahun 88 7.3%46 3.81% 42 3.48%
4. 15 s/d 19 Tahun 83 6.88%42 3.48% 41 3.4%
5. 20 s/d 24 Tahun 100 8.29%47 3.9% 53 4.39%
6. 25 s/d 29 Tahun 106 8.79%63 5.22% 43 3.57%
7. 30 s/d 34 Tahun 104 8.62%61 5.06% 43 3.57%
8. 35 s/d 39 Tahun 92 7.63%47 3.9% 45 3.73%
9. 40 s/d 44 Tahun 81 6.72%46 3.81% 35 2.9%
10. 45 s/d 49 Tahun 83 6.88%38 3.15% 45 3.73%
11. 50 s/d 54 Tahun 81 6.72%32 2.65% 49 4.06%
12. 55 s/d 59 Tahun 64 5.31%34 2.82% 30 2.49%
13. 60 s/d 64 Tahun 63 5.22%39 3.23% 24 1.99%
14. 65 s/d 69 Tahun 59 4.89%28 2.32% 31 2.57%
15. 70 s/d 74 Tahun 44 3.65%21 1.74% 23 1.91%
16. 75 s/d 79 Tahun 25 2.07%14 1.16% 11 0.91%
17. 80 s/d 84 Tahun 15 1.24%5 0.41% 10 0.83%
18. 85 s/d 89 Tahun 6 0.5%2 0.17% 4 0.33%
19. 90 s/d 94 Tahun 1 0.08%0 0% 1 0.08%
20. 95 s/d 120 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
21. 17 s/d 95 Tahun 970 80.43%500 41.46% 470 38.97%
22. 0 s/d 5 Tahun 49 4.06%34 2.82% 15 1.24%
23. 0 s/d 4 Tahun 34 2.82%25 2.07% 9 0.75%
24. 13 s/d 90 Tahun 1.048 86.9%540 44.78% 508 42.12%
25. 13 s/d 24 Tahun 225 18.66%110 9.12% 115 9.54%
26. 0 s/d 2 Tahun 14 1.16%13 1.08% 1 0.08%
27. 2 s/d 5 Tahun 46 3.81%32 2.65% 14 1.16%
28. 6 s/d 12 Tahun 104 8.62%52 4.31% 52 4.31%
29. 15 s/d 64 Tahun 857 71.06%449 37.23% 408 33.83%
30. 65 s/d 90 Tahun 149 12.35%70 5.8% 79 6.55%
31. 59 s/d 100 Tahun 224 18.57%115 9.54% 109 9.04%
32. 0 s/d 6 Tahun 66 5.47%39 3.23% 27 2.24%
33. 12 s/d 18 Tahun 119 9.87%59 4.89% 60 4.98%
34. 18 s/d 56 Tahun 704 58.37%366 30.35% 338 28.03%
35. 5 s/d 59 Tahun 955 79.19%492 40.8% 463 38.39%
36. 15 s/d 60 Tahun 804 66.67%416 34.49% 388 32.17%
37. 0 s/d 15 Tahun 216 17.91%121 10.03% 95 7.88%
38. 15 s/d 56 Tahun 754 62.52%392 32.5% 362 30.02%
39. 56 s/d 90 Tahun 264 21.89%134 11.11% 130 10.78%
40. 60 s/d 90 Tahun 212 17.58%109 9.04% 103 8.54%
41. 12 s/d 14 Tahun 56 4.64%28 2.32% 28 2.32%
42. 17 s/d 40 Tahun 466 38.64%248 20.56% 218 18.08%
43. 16 s/d 30 Tahun 289 23.96%149 12.35% 140 11.61%
44. 7 s/d 17 Tahun 179 14.84%94 7.79% 85 7.05%
45. 56 s/d 90 Tahun 264 21.89%134 11.11% 130 10.78%
46. 15 s/d 56 Tahun 754 62.52%392 32.5% 362 30.02%
47. 17 s/d 45 Tahun 539 44.69%290 24.05% 249 20.65%
48. 18 s/d 59 Tahun 744 61.69%384 31.84% 360 29.85%
49. 0 s/d 1 Tahun 3 0.25%2 0.17% 1 0.08%
50. 6 s/d 10 Tahun 77 6.38%40 3.32% 37 3.07%
51. 11 s/d 25 Tahun 271 22.47%132 10.95% 139 11.53%
52. 26 s/d 59 Tahun 592 49.09%311 25.79% 281 23.3%
53. 60 s/d 90 Tahun 212 17.58%109 9.04% 103 8.54%
54. 0 s/d 6 Tahun 66 5.47%39 3.23% 27 2.24%
55. 0 s/d 6 Tahun 66 5.47%39 3.23% 27 2.24%
56. 6 s/d 18 Tahun 209 17.33%104 8.62% 105 8.71%
57. 6 s/d 17 Tahun 196 16.25%99 8.21% 97 8.04%
58. 18 s/d 59 Tahun 744 61.69%384 31.84% 360 29.85%
59. 60 s/d 121 Tahun 213 17.66%109 9.04% 104 8.62%
. JUMLAH 15.131 1254.64%7.860 651.74% 7.271 602.9%
. BELUM MENGISI -13.925 -1154.64%-7.234 -599.83% -6.691 -554.81%
. TOTAL 1.206 100%626 51.91% 580 48.09%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Dampit - Kebonlegi Km 1.5 Dampit Windusari Magelang
Desa Dampit
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email pemerintahdesadampit@gmail.com