Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 5 s/d 9 Tahun 74 6.14%40 3.32% 34 2.82%
2. 6 s/d 18 Tahun 211 17.51%108 8.96% 103 8.55%
3. 10 s/d 14 Tahun 90 7.47%47 3.9% 43 3.57%
4. 15 s/d 19 Tahun 76 6.31%33 2.74% 43 3.57%
5. 20 s/d 24 Tahun 107 8.88%54 4.48% 53 4.4%
6. 25 s/d 29 Tahun 107 8.88%63 5.23% 44 3.65%
7. 30 s/d 34 Tahun 103 8.55%59 4.9% 44 3.65%
8. 35 s/d 39 Tahun 89 7.39%44 3.65% 45 3.73%
9. 40 s/d 44 Tahun 77 6.39%45 3.73% 32 2.66%
10. 45 s/d 49 Tahun 85 7.05%38 3.15% 47 3.9%
11. 50 s/d 54 Tahun 83 6.89%38 3.15% 45 3.73%
12. 55 s/d 59 Tahun 64 5.31%33 2.74% 31 2.57%
13. 60 s/d 64 Tahun 70 5.81%41 3.4% 29 2.41%
14. 65 s/d 69 Tahun 54 4.48%22 1.83% 32 2.66%
15. 70 s/d 74 Tahun 35 2.9%20 1.66% 15 1.24%
16. 75 s/d 79 Tahun 22 1.83%10 0.83% 12 1%
17. 80 s/d 84 Tahun 14 1.16%5 0.41% 9 0.75%
18. 85 s/d 89 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
19. 90 s/d 94 Tahun 1 0.08%0 0% 1 0.08%
20. 95 s/d 120 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
21. 17 s/d 95 Tahun 958 79.5%493 40.91% 465 38.59%
22. 0 s/d 5 Tahun 67 5.56%41 3.4% 26 2.16%
23. 0 s/d 4 Tahun 51 4.23%34 2.82% 17 1.41%
24. 13 s/d 90 Tahun 1.029 85.39%529 43.9% 500 41.49%
25. 13 s/d 24 Tahun 225 18.67%111 9.21% 114 9.46%
26. 0 s/d 2 Tahun 25 2.07%20 1.66% 5 0.41%
27. 2 s/d 5 Tahun 53 4.4%27 2.24% 26 2.16%
28. 6 s/d 12 Tahun 106 8.8%56 4.65% 50 4.15%
29. 15 s/d 64 Tahun 861 71.45%448 37.18% 413 34.27%
30. 65 s/d 90 Tahun 126 10.46%57 4.73% 69 5.73%
31. 59 s/d 100 Tahun 206 17.1%104 8.63% 102 8.46%
32. 0 s/d 6 Tahun 85 7.05%50 4.15% 35 2.9%
33. 12 s/d 18 Tahun 124 10.29%63 5.23% 61 5.06%
34. 18 s/d 121 Tahun 942 78.17%485 40.25% 457 37.93%
35. 5 s/d 59 Tahun 955 79.25%494 41% 461 38.26%
36. 15 s/d 60 Tahun 801 66.47%414 34.36% 387 32.12%
37. 0 s/d 15 Tahun 233 19.34%128 10.62% 105 8.71%
38. 15 s/d 56 Tahun 755 62.66%387 32.12% 368 30.54%
39. 56 s/d 90 Tahun 247 20.5%126 10.46% 121 10.04%
40. 60 s/d 90 Tahun 196 16.27%98 8.13% 98 8.13%
41. 12 s/d 14 Tahun 61 5.06%35 2.9% 26 2.16%
42. 17 s/d 40 Tahun 468 38.84%249 20.66% 219 18.17%
43. 16 s/d 30 Tahun 287 23.82%150 12.45% 137 11.37%
. JUMLAH 10.223 848.38%5.299 439.75% 4.924 408.63%
. BELUM MENGISI -9.018 -748.38%-4.673 -387.8% -4.345 -360.58%
. TOTAL 1.205 100%626 51.95% 579 48.05%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Dampit - Kebonlegi Km 1.5 Dampit Windusari Magelang
Desa Dampit
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email pemerintahdesadampit@gmail.com