Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 5 s/d 9 Tahun 80 6.64%44 3.65% 36 2.99%
2. 6 s/d 18 Tahun 206 17.1%106 8.8% 100 8.3%
3. 10 s/d 14 Tahun 88 7.3%45 3.73% 43 3.57%
4. 15 s/d 19 Tahun 80 6.64%36 2.99% 44 3.65%
5. 20 s/d 24 Tahun 104 8.63%51 4.23% 53 4.4%
6. 25 s/d 29 Tahun 102 8.46%62 5.15% 40 3.32%
7. 30 s/d 34 Tahun 105 8.71%58 4.81% 47 3.9%
8. 35 s/d 39 Tahun 90 7.47%48 3.98% 42 3.49%
9. 40 s/d 44 Tahun 78 6.47%43 3.57% 35 2.9%
10. 45 s/d 49 Tahun 84 6.97%38 3.15% 46 3.82%
11. 50 s/d 54 Tahun 85 7.05%39 3.24% 46 3.82%
12. 55 s/d 59 Tahun 63 5.23%32 2.66% 31 2.57%
13. 60 s/d 64 Tahun 64 5.31%37 3.07% 27 2.24%
14. 65 s/d 69 Tahun 56 4.65%28 2.32% 28 2.32%
15. 70 s/d 74 Tahun 42 3.49%21 1.74% 21 1.74%
16. 75 s/d 79 Tahun 22 1.83%11 0.91% 11 0.91%
17. 80 s/d 84 Tahun 16 1.33%4 0.33% 12 1%
18. 85 s/d 89 Tahun 3 0.25%2 0.17% 1 0.08%
19. 90 s/d 94 Tahun 1 0.08%0 0% 1 0.08%
20. 95 s/d 120 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
21. 17 s/d 95 Tahun 959 79.59%493 40.91% 466 38.67%
22. 0 s/d 5 Tahun 59 4.9%37 3.07% 22 1.83%
23. 0 s/d 4 Tahun 39 3.24%27 2.24% 12 1%
24. 13 s/d 90 Tahun 1.035 85.89%534 44.32% 501 41.58%
25. 13 s/d 24 Tahun 225 18.67%111 9.21% 114 9.46%
26. 0 s/d 2 Tahun 18 1.49%14 1.16% 4 0.33%
27. 2 s/d 5 Tahun 51 4.23%30 2.49% 21 1.74%
28. 6 s/d 12 Tahun 107 8.88%55 4.56% 52 4.32%
29. 15 s/d 64 Tahun 855 70.95%444 36.85% 411 34.11%
30. 65 s/d 90 Tahun 139 11.54%66 5.48% 73 6.06%
31. 59 s/d 100 Tahun 217 18.01%112 9.29% 105 8.71%
32. 0 s/d 6 Tahun 74 6.14%42 3.49% 32 2.66%
33. 12 s/d 18 Tahun 120 9.96%61 5.06% 59 4.9%
34. 18 s/d 56 Tahun 708 58.76%367 30.46% 341 28.3%
35. 5 s/d 59 Tahun 959 79.59%496 41.16% 463 38.42%
36. 15 s/d 60 Tahun 803 66.64%413 34.27% 390 32.37%
37. 0 s/d 15 Tahun 222 18.42%123 10.21% 99 8.22%
38. 15 s/d 56 Tahun 751 62.32%386 32.03% 365 30.29%
39. 56 s/d 90 Tahun 254 21.08%128 10.62% 126 10.46%
40. 60 s/d 90 Tahun 203 16.85%103 8.55% 100 8.3%
41. 12 s/d 14 Tahun 62 5.15%34 2.82% 28 2.32%
42. 17 s/d 40 Tahun 461 38.26%245 20.33% 216 17.93%
43. 16 s/d 30 Tahun 287 23.82%149 12.37% 138 11.45%
44. 7 s/d 17 Tahun 176 14.61%93 7.72% 83 6.89%
45. 56 s/d 90 Tahun 254 21.08%128 10.62% 126 10.46%
46. 15 s/d 56 Tahun 751 62.32%386 32.03% 365 30.29%
47. 17 s/d 45 Tahun 541 44.9%288 23.9% 253 21%
. JUMLAH 11.699 970.87%6.070 503.73% 5.629 467.14%
. BELUM MENGISI -10.494 -870.87%-5.444 -451.78% -5.050 -419.09%
. TOTAL 1.205 100%626 51.95% 579 48.05%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Dampit - Kebonlegi Km 1.5 Dampit Windusari Magelang
Desa Dampit
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email pemerintahdesadampit@gmail.com